キャラクターリスト
キャラリスト
合計: 21件
Eno. | タイプ | キャラクター名 | Fav |
---|---|---|---|
Eno.13 | ★高揚 | パツシェア・シドロヴァ (前) STR:195 AGI:0 DEX:60 MAG:0 VIT:0 MNT:0 ⚔ This is 駄犬 | |
Eno.53 | ★装填 | フォギス・ルード (後) STR:0 AGI:0 DEX:185 MAG:0 VIT:50 MNT:20 ⚔ 「おじさんが痛いのから守ってあげるよ~」ヒラアタタン構成(滅茶苦茶) | |
Eno.64 | ★飛燕 | 耀瑶 (前) STR:0 AGI:235 DEX:20 MAG:0 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「イメチェンしたよ!」狙われアップ受身跳躍回避盾 | |
Eno.79 | ★高揚 | ハルト (前) STR:46 AGI:97 DEX:40 MAG:71 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「ボク、頑張るでー!」開幕スタライブレウイのスピード物魔タッカー | |
Eno.215 | ★覚醒 | S-193 イクサ (前) STR:194 AGI:20 DEX:40 MAG:0 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「どこだろうと、僕のやることは変わらないんでしょう?」 | |
Eno.253 | ★飛燕 | 猫夜戯 (後) STR:0 AGI:255 DEX:0 MAG:0 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「みなさん、こんやぎ〜ฅ^•ω•^ฅ バーチャルライバーの猫夜戯で〜す!」 | |
Eno.262 | ★闘志 | ライオン (前) STR:126 AGI:0 DEX:0 MAG:126 VIT:0 MNT:0 ⚔ どーも、そろそろやる気出すかともう少し技撃てるように努力した。……もう遅い? | |
Eno.280 | ★守護 | アル・A・エストレア (前) STR:0 AGI:0 DEX:0 MAG:0 VIT:150 MNT:100 ⚔ 「みんなを守るよ」/受身が搭載されたよ。ヒラバフタン。 | |
Eno.286 | ★飛燕 | ポリーコスの黄金駆動 (前) STR:0 AGI:5 DEX:0 MAG:4 VIT:0 MNT:1 ⚔ ポリーコス、がんばりますよ〜 | |
Eno.306 | ★仕掛 | ミリアム・L・エストレア (前) STR:90 AGI:0 DEX:75 MAG:90 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「撃ち抜きます!」奪取ローレライアタッカー/御守1 | |
Eno.345 | ★慈愛 | ベーグル (後) STR:0 AGI:3 DEX:0 MAG:0 VIT:126 MNT:125 ⚔ ぱんぱぱぱーん…なんちゃってでちゅ!(9/3.15:00ビルド更新 低速気味) | |
Eno.349 | ★収束 | “我道ゆく”ルート (前) STR:127 AGI:0 DEX:0 MAG:127 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「…………ウガ」 | |
Eno.385 | ★妨害 | ライヴ (後) STR:0 AGI:158 DEX:20 MAG:75 VIT:1 MNT:0 ⚔ 「まぁ、いい体験だった…かな」(猛毒炎上麻痺出血重力撒きに劇毒x2を添えて) | |
Eno.399 | ★闘志 | クレーヌ (前) STR:208 AGI:0 DEX:30 MAG:0 VIT:0 MNT:0 ⚔ わんわんわんわわん! | |
Eno.453 | ★飛燕 | Chico・Mydea (前) STR:25 AGI:23 DEX:6 MAG:0 VIT:0 MNT:0 ⚔ えっと、よろしくね? | |
Eno.524 | ★高揚 | スズリ (前) STR:0 AGI:255 DEX:0 MAG:0 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「言葉は呪いにも祝福にもなる。ものは言いようというわけだ」 奪取デバッファー | |
Eno.526 | ★妨害 | シャビヌ・ヌヌヴァリス (後) STR:109 AGI:0 DEX:5 MAG:109 VIT:0 MNT:0 ⚔ よろしく頼むのだよ | |
Eno.597 | ★闘志 | ュェュェ (前) STR:40 AGI:111 DEX:0 MAG:0 VIT:0 MNT:0 ⚔ 今日も電網は死に溢れてるネ | |
Eno.665 | ★飛燕 | 七海ねねこ (前) STR:0 AGI:150 DEX:89 MAG:8 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「し、しっかりしなくちゃ……出来る出来る……」 | |
Eno.893 | ★妨害 | スカル (前) STR:0 AGI:0 DEX:0 MAG:255 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「よぉ、旦那。調子はどうだい?」重力麻痺劇毒デバフ+攻撃 | |
Eno.948 | ★逆境 | グラトニー・ザ・サーベラス (前) STR:72 AGI:0 DEX:0 MAG:72 VIT:0 MNT:0 ⚔ 「準備は万端。」物魔アタッカー予定 |
(C) 2022 Hisagi & CloveR Steps.